Да пошлет нам бог лучшие времена или умение философски смотреть на вещи. (с)
Гонка
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:20.366
2 Норрис 1:19.994 0.7
3 Леклер 1:19.935 7.9
4 Пиастри 1:19.907 14.1
5 Сайнс 1:20.466 22.3
6 Хэмилтон 1:20.331 35.1
7 Расселл 1:18.589 47.2
8 Перес 1:19.686 55.0
9 Стролл 1:20.570 79.1
10 Цунода 1:20.936 1L
11 Хюлкенберг 1:21.700 1L
12 Магнуссен 1:21.009 1L
13 Риккардо 1:21.569 1L
14 Окон 1:21.304 1L
15 Чжоу 1:21.016 1L
16 Гасли 1:21.371 1L
17 Сарджент 1:21.229 1L
18 Боттас 1:21.455 1L
19 Алонсо 1:19.851 1L
Элбон 1:21.274 0.0
Квалификация
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:14.746
2 Пиастри 1:14.820 0.074
3 Норрис 1:14.837 0.091
4 Леклер 1:14.970 0.224
5 Сайнс 1:15.233 0.487
6 Расселл 1:15.234 0.488
7 Цунода 1:15.465 0.719
8 Хэмилтон 1:15.504 0.758
9 Риккардо 1:15.674 0.928
10 Хюлкенберг 1:15.980 1.234
11 Перес 1:15.706 0.960
12 Окон 1:15.906 1.160
13 Стролл 1:15.992 1.246
14 Элбон 1:16.200 1.454
15 Гасли 1:16.381 1.635
16 Боттас 1:16.626 1.880
17 Чжоу 1:16.834 2.088
18 Магнуссен 1:16.854 2.108
19 Алонсо 1:16.917 2.171
20 Сарджент 0.000
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:20.366
2 Норрис 1:19.994 0.7
3 Леклер 1:19.935 7.9
4 Пиастри 1:19.907 14.1
5 Сайнс 1:20.466 22.3
6 Хэмилтон 1:20.331 35.1
7 Расселл 1:18.589 47.2
8 Перес 1:19.686 55.0
9 Стролл 1:20.570 79.1
10 Цунода 1:20.936 1L
11 Хюлкенберг 1:21.700 1L
12 Магнуссен 1:21.009 1L
13 Риккардо 1:21.569 1L
14 Окон 1:21.304 1L
15 Чжоу 1:21.016 1L
16 Гасли 1:21.371 1L
17 Сарджент 1:21.229 1L
18 Боттас 1:21.455 1L
19 Алонсо 1:19.851 1L
Элбон 1:21.274 0.0
Квалификация
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:14.746
2 Пиастри 1:14.820 0.074
3 Норрис 1:14.837 0.091
4 Леклер 1:14.970 0.224
5 Сайнс 1:15.233 0.487
6 Расселл 1:15.234 0.488
7 Цунода 1:15.465 0.719
8 Хэмилтон 1:15.504 0.758
9 Риккардо 1:15.674 0.928
10 Хюлкенберг 1:15.980 1.234
11 Перес 1:15.706 0.960
12 Окон 1:15.906 1.160
13 Стролл 1:15.992 1.246
14 Элбон 1:16.200 1.454
15 Гасли 1:16.381 1.635
16 Боттас 1:16.626 1.880
17 Чжоу 1:16.834 2.088
18 Магнуссен 1:16.854 2.108
19 Алонсо 1:16.917 2.171
20 Сарджент 0.000