Да пошлет нам бог лучшие времена или умение философски смотреть на вещи. (с)
Когда Алонсо говорил в Абу-Даби, что Ландо нас удивит, он был прав, уже вторую гонку Ландо творит чудеса!
Гонка
# Имя Время + Пит
1 Хэмилтон 1:08.328 71 1
2 Боттас 1:08.124 13.719 1
3 Ферстаппен 1:06.599 19.979 2
4 Элбон 1:08.636 10.702 1
5 Норрис 1:07.967 17.070 1
6 Перес 1:17.849 0.917 1
7 Стролл 1:09.599 0.066 1
8 Риккардо 1:08.448 0.138 1
9 Сайнс 1:07.455 24.900 2
10 Квят 1:08.532 11.208 1
11 Райкконен 1:09.971 7.868 1
12 Магнуссен 1:08.657 0.271 1
13 Грожан 1:08.329 0.545 1
14 Джовинацци 1:10.651 4.755 1
15 Гасли 1:11.033 14.797 2
16 Расселл 1:08.942 14.693 1
17 Латифи 1:08.903 3.644 1
Окон STOP 1
Леклер STOP 2
Феттель STOP 1
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:19.273 -
2 Ферстаппен 1:20.489 1.216
3 Сайнс 1:20.671 1.398
4 Боттас 1:20.701 1.428
5 Окон 1:20.922 1.649
6 Норрис 1:20.925 1.652
7 Элбон 1:21.011 1.738
8 Гасли 1:21.028 1.755
9 Риккардо 1:21.192 1.919
10 Феттель 1:21.651 2.378
11 Леклер 1:19.628 0.355
12 Расселл 1:19.636 0.363
13 Стролл 1:19.645 0.372
14 Квят 1:19.717 0.444
15 Магнуссен 1:20.211 0.938
16 Райкконен 1:21.372 2.099
17 Перес 1:21.607 2.334
18 Латифи 1:21.759 2.486
19 Джовинацци 1:21.831 2.558
20 Грожан -
Гонка
# Имя Время + Пит
1 Хэмилтон 1:08.328 71 1
2 Боттас 1:08.124 13.719 1
3 Ферстаппен 1:06.599 19.979 2
4 Элбон 1:08.636 10.702 1
5 Норрис 1:07.967 17.070 1
6 Перес 1:17.849 0.917 1
7 Стролл 1:09.599 0.066 1
8 Риккардо 1:08.448 0.138 1
9 Сайнс 1:07.455 24.900 2
10 Квят 1:08.532 11.208 1
11 Райкконен 1:09.971 7.868 1
12 Магнуссен 1:08.657 0.271 1
13 Грожан 1:08.329 0.545 1
14 Джовинацци 1:10.651 4.755 1
15 Гасли 1:11.033 14.797 2
16 Расселл 1:08.942 14.693 1
17 Латифи 1:08.903 3.644 1
Окон STOP 1
Леклер STOP 2
Феттель STOP 1
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:19.273 -
2 Ферстаппен 1:20.489 1.216
3 Сайнс 1:20.671 1.398
4 Боттас 1:20.701 1.428
5 Окон 1:20.922 1.649
6 Норрис 1:20.925 1.652
7 Элбон 1:21.011 1.738
8 Гасли 1:21.028 1.755
9 Риккардо 1:21.192 1.919
10 Феттель 1:21.651 2.378
11 Леклер 1:19.628 0.355
12 Расселл 1:19.636 0.363
13 Стролл 1:19.645 0.372
14 Квят 1:19.717 0.444
15 Магнуссен 1:20.211 0.938
16 Райкконен 1:21.372 2.099
17 Перес 1:21.607 2.334
18 Латифи 1:21.759 2.486
19 Джовинацци 1:21.831 2.558
20 Грожан -