Да пошлет нам бог лучшие времена или умение философски смотреть на вещи. (с)
ГОНКА
# Имя Время + Пит
1 Росберг 1:32.449 2
2 Хэмилтон 1:33.348 2
3 Феттель 1:31.634 3
4 Риккардо 1:34.766 3
5 Масса 1:34.562 2
6 Грожан 1:34.073 1
7 Хюлкенберг 1:33.848 2
8 Боттас 1:33.886 2
9 Сайнс 1:34.064 3
10 Ферстаппен 1:33.387 3
11 Палмер 1:33.692 2
12 Магнуссен 1:33.343 3
13 Перес 1:34.325 2
14 Баттон 1:32.088 3
15 Наср 1:38.282 2
16 Верляйн 1:38.969 3
Эриксон STOP 3
Райкконен STOP 2
Харьянто STOP 1
Гутьеррес STOP
Алонсо STOP 1
Квят STOP
Температура воздуха 23
Температура трассы 38
Круги 57 / 57
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:23.837 -
2 Росберг 1:24.197 0.360
3 Феттель 1:24.675 0.838
4 Райкконен 1:25.033 1.196
5 Ферстаппен 1:25.434 1.597
6 Масса 1:25.458 1.621
7 Сайнс 1:25.582 1.745
8 Риккардо 1:25.589 1.752
9 Перес 1:25.753 1.916
10 Хюлкенберг 1:25.865 2.028
11 Боттас 1:25.961 2.124
12 Алонсо 1:26.125 2.288
13 Баттон 1:26.304 2.467
14 Палмер 1:27.601 3.764
15 Магнуссен 1:27.742 3.905
16 Эриксон 1:27.435 3.598
17 Наср 1:27.958 4.121
18 Квят 1:28.006 4.169
19 Грожан 1:28.322 4.485
20 Гутьеррес 1:29.606 5.769
21 Харьянто 1:29.627 5.790
22 Верляйн 1:29.642 5.805
# Имя Время + Пит
1 Росберг 1:32.449 2
2 Хэмилтон 1:33.348 2
3 Феттель 1:31.634 3
4 Риккардо 1:34.766 3
5 Масса 1:34.562 2
6 Грожан 1:34.073 1
7 Хюлкенберг 1:33.848 2
8 Боттас 1:33.886 2
9 Сайнс 1:34.064 3
10 Ферстаппен 1:33.387 3
11 Палмер 1:33.692 2
12 Магнуссен 1:33.343 3
13 Перес 1:34.325 2
14 Баттон 1:32.088 3
15 Наср 1:38.282 2
16 Верляйн 1:38.969 3
Эриксон STOP 3
Райкконен STOP 2
Харьянто STOP 1
Гутьеррес STOP
Алонсо STOP 1
Квят STOP
Температура воздуха 23
Температура трассы 38
Круги 57 / 57
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:23.837 -
2 Росберг 1:24.197 0.360
3 Феттель 1:24.675 0.838
4 Райкконен 1:25.033 1.196
5 Ферстаппен 1:25.434 1.597
6 Масса 1:25.458 1.621
7 Сайнс 1:25.582 1.745
8 Риккардо 1:25.589 1.752
9 Перес 1:25.753 1.916
10 Хюлкенберг 1:25.865 2.028
11 Боттас 1:25.961 2.124
12 Алонсо 1:26.125 2.288
13 Баттон 1:26.304 2.467
14 Палмер 1:27.601 3.764
15 Магнуссен 1:27.742 3.905
16 Эриксон 1:27.435 3.598
17 Наср 1:27.958 4.121
18 Квят 1:28.006 4.169
19 Грожан 1:28.322 4.485
20 Гутьеррес 1:29.606 5.769
21 Харьянто 1:29.627 5.790
22 Верляйн 1:29.642 5.805