Да пошлет нам бог лучшие времена или умение философски смотреть на вещи. (с)
Гонка
Пилот Команда Время Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1h23m 40.387 2
2. Н.Росберг Mercedes 2.058 2
3. Р.Грожан Lotus 37.988 2
4. Д.Квят Red Bull 45.692 2
5. С.Перес Force India 53.997 2
6. Ф.Масса Williams 55.283 2
7. К.Райкконен Ferrari 55.703 2
8. М.Ферстаппен Toro Rosso 56.076 3
9. В.Боттас Williams 1:01.040 3
10. М.Эриксон Sauber 1:31.234 2
11. Ф.Наср Sauber 1:42.311 2
12. С.Феттель Ferrari - 2
13. Ф.Алонсо McLaren + 1 круг 3
14. Д.Баттон McLaren + 1 круг 3
15. Р.Мери Manor + 1 круг 2
16. У.Стивенс Manor + 1 круг 2
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:47.197 -
2 Росберг 1:47.655 0.458
3 Боттас 1:48.537 1.340
4 Грожан 1:48.561 1.364
5 Перес 1:48.599 1.402
6 Риккардо 1:48.639 1.442
7 Масса 1:48.685 1.488
8 Мальдонадо 1:48.754 1.557
9 Феттель 1:48.825 1.628
10 Сайнс 1:49.771 2.574
11 Хюлкенберг 1:49.121 1.924
12 Квят 1:49.228 2.031
13 Эриксон 1:49.586 2.389
14 Райкконен -
15 Ферстаппен -
16 Наср 1:49.952 2.755
17 Баттон 1:50.978 3.781
18 Алонсо 1:51.420 4.223
19 Стивенс 1:52.948 5.751
20 Мери 1:53.099 5.902
Пилот Команда Время Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1h23m 40.387 2
2. Н.Росберг Mercedes 2.058 2
3. Р.Грожан Lotus 37.988 2
4. Д.Квят Red Bull 45.692 2
5. С.Перес Force India 53.997 2
6. Ф.Масса Williams 55.283 2
7. К.Райкконен Ferrari 55.703 2
8. М.Ферстаппен Toro Rosso 56.076 3
9. В.Боттас Williams 1:01.040 3
10. М.Эриксон Sauber 1:31.234 2
11. Ф.Наср Sauber 1:42.311 2
12. С.Феттель Ferrari - 2
13. Ф.Алонсо McLaren + 1 круг 3
14. Д.Баттон McLaren + 1 круг 3
15. Р.Мери Manor + 1 круг 2
16. У.Стивенс Manor + 1 круг 2
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:47.197 -
2 Росберг 1:47.655 0.458
3 Боттас 1:48.537 1.340
4 Грожан 1:48.561 1.364
5 Перес 1:48.599 1.402
6 Риккардо 1:48.639 1.442
7 Масса 1:48.685 1.488
8 Мальдонадо 1:48.754 1.557
9 Феттель 1:48.825 1.628
10 Сайнс 1:49.771 2.574
11 Хюлкенберг 1:49.121 1.924
12 Квят 1:49.228 2.031
13 Эриксон 1:49.586 2.389
14 Райкконен -
15 Ферстаппен -
16 Наср 1:49.952 2.755
17 Баттон 1:50.978 3.781
18 Алонсо 1:51.420 4.223
19 Стивенс 1:52.948 5.751
20 Мери 1:53.099 5.902