Да пошлет нам бог лучшие времена или умение философски смотреть на вещи. (с)
Гонка
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. К.Райкконен Ferrari 196.205 1
2. М.Ферстаппен Red Bull +1.281 196.161 1
3. Л.Хэмилтон Mercedes +2.342 196.124 2
4. С.Феттель Ferrari +18.222 195.575 1
5. В.Боттас Mercedes +24.744 195.351 1
6. Н.Хюлкенберг Renault +87.210 193.227 1
7. К.Сайнс Renault +94.994 192.966 1
8. Э.Окон Racing Point +99.288 192.822 1
9. К.Магнуссен Haas +100.657 192.776 1
10. C.Перес Racing Point +101.080 192.762 1
11. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 191.636 1
12. М.Эриксон Sauber +1 круг 191.593 1
13. С.Вандорн McLaren +1 круг 191.546 2
14. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 190.770 2
15. С.Сироткин Williams +1 круг 190.360 2
16. Л.Стролл Williams + 2 круг 188.463
Квалификациячитать дальше
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. К.Райкконен Ferrari 196.205 1
2. М.Ферстаппен Red Bull +1.281 196.161 1
3. Л.Хэмилтон Mercedes +2.342 196.124 2
4. С.Феттель Ferrari +18.222 195.575 1
5. В.Боттас Mercedes +24.744 195.351 1
6. Н.Хюлкенберг Renault +87.210 193.227 1
7. К.Сайнс Renault +94.994 192.966 1
8. Э.Окон Racing Point +99.288 192.822 1
9. К.Магнуссен Haas +100.657 192.776 1
10. C.Перес Racing Point +101.080 192.762 1
11. Б.Хартли Toro Rosso +1 круг 191.636 1
12. М.Эриксон Sauber +1 круг 191.593 1
13. С.Вандорн McLaren +1 круг 191.546 2
14. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 190.770 2
15. С.Сироткин Williams +1 круг 190.360 2
16. Л.Стролл Williams + 2 круг 188.463
Квалификациячитать дальше