Квалификация
# Имя Время +
1 Норрис 1:09.954
2 Леклер 1:10.063 0.109
3 Пиастри 1:10.129 0.175
4 Хэмилтон 1:10.382 0.428
5 Ферстаппен 1:10.669 0.715
6 Хаджар 1:10.923 0.969
7 Алонсо 1:10.924 0.970
8 Окон 1:10.942 0.988
9 Лоусон 1:11.129 1.175
10 Элбон 1:11.213 1.259
11 Сайнс 1:11.362 1.408
12 Цунода 1:11.415 1.461
13 Хюлкенберг 1:11.596 1.642
14 Расселл 675.035
15 Антонелли 0.651
16 Бортолето 1:11.902 1.948
17 Берман 1:11.979 2.025
18 Гасли 1:11.994 2.040
19 Стролл 1:12.563 2.609
20 Колапинто 1:12.597 2.643