Помнится много лет назад у меня спину защемило так, что я встать не могла несколько дней, но так сильно не болела даже спина.
# Имя Время + Пит
1 Ферстаппен 1:39.668 2
2 Хэмилтон 1:40.122 1.333 2
3 Перес 1:41.338 40.890 2
4 Леклер 1:43.442 10.023 2
5 Риккардо 1:42.001 24.608 2
6 Боттас 1:40.805 3.274 2
7 Сайнс 1:42.450 3.417 2
8 Норрис 1:42.300 0.850 2
9 Цунода 1:42.449 51.434 2
10 Феттель 1:41.639 2.038 2
11 Джовинацци 1:42.751 9.494 2
12 Стролл 1:43.869 14.180 2
13 Райкконен 1:48.214 3.401 2
14 Расселл 1:43.467 2.557 2
15 Латифи 1:43.709 31.759 2
16 Шумахер 1:43.375 12.363 2
17 Мазепин 1:44.680 87.501 3
Алонсо STOP 4
Окон STOP 3
Гасли STOP 2
Квалификация
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:32.910 -
2 Хэмилтон 1:33.119 0.209
3 Перес 1:33.134 0.224
4 Боттас 1:33.475 0.565
5 Леклер 1:33.606 0.696
6 Сайнс 1:33.792 0.882
7 Риккардо 1:33.808 0.898
8 Норрис 1:33.887 0.977
9 Гасли 1:34.118 1.208
10 Цунода 1:34.918 2.008
11 Окон 1:35.377 2.467
12 Феттель 1:35.500 2.590
13 Джовинацци 1:35.794 2.884
14 Алонсо 1:44.549 11.639
15 Расселл -
16 Стролл 1:35.983 3.073
17 Латифи 1:35.995 3.085
18 Райкконен 1:36.311 3.401
19 Шумахер 1:36.499 3.589
20 Мазепин 1:36.796 3.886
# Имя Время + Пит
1 Боттас 1:30.432 1
2 Ферстаппен 1:34.050 14.584 1
3 Перес 1:33.202 18.887 1
4 Леклер 1:33.924 4.343 1
5 Хэмилтон 1:32.898 3.998 1
6 Гасли 1:33.530 2.480 1
7 Норрис 1:34.990 2.921 1
8 Сайнс 1:32.903 4.313 1
9 Стролл 1:32.608 30.492 1
10 Окон 1:37.271 21.324
11 Джовинацци 1:32.904 0.755 1
12 Райкконен 1:37.337 5.033 1
13 Риккардо 1:39.681 2.549 1
14 Цунода 1:33.465 5.355 1
15 Расселл 1:33.701 3.690 1
16 Алонсо 1:34.858 2.389 1
17 Латифи 1:34.006 5.511 1
18 Феттель 1:32.862 19.867 2
19 Шумахер 1:36.528 56.265 1
20 Мазепин 1:40.192 24.142 1
Квалификация
# Имя Время +
1 Хэмилтон 1:22.868 -
2 Боттас 1:22.998 0.130
3 Ферстаппен 1:23.196 0.328
4 Леклер 1:23.265 0.397
5 Гасли 1:23.326 0.458
6 Алонсо 1:23.477 0.609
7 Перес 1:23.706 0.838
8 Норрис 1:23.954 1.086
9 Стролл 1:24.305 1.437
10 Цунода 1:24.368 1.500
11 Феттель 1:24.795 1.927
12 Окон 1:24.842 1.974
13 Расселл 1:25.007 2.139
14 Шумахер 1:25.200 2.332
15 Сайнс -
16 Риккардо 1:25.881 3.013
17 Латифи 1:26.086 3.218
18 Джовинацци 1:26.430 3.562
19 Райкконен 1:27.525 4.657
20 Мазепин 1:28.449 5.581
# Имя Время + Пит
1 Хэмилтон 1:51.465 2
2 Ферстаппен 1:52.291 53.271 2
3 Сайнс 1:53.486 9.204 2
4 Риккардо 1:52.460 3.132 2
5 Боттас 1:50.305 1.926 2
6 Алонсо 1:52.439 13.788 2
7 Норрис 1:52.417 5.903 2
8 Райкконен 1:54.599 1.731 2
9 Перес 1:53.126 1.121 2
10 Расселл 1:57.100 10.475 2
11 Стролл 1:51.443 5.647 2
12 Феттель 1:50.141 6.500 2
13 Гасли 1:48.907 35.563 2
14 Окон 1:50.610 12.925 2
15 Леклер 2:21.156 7.916 2
16 Джовинацци 1:58.579 24.853 2
17 Цунода 1:56.963 18.975 3
18 Мазепин 1:56.061 31.499 2
19 Латифи STOP 2
Шумахер STOP 2
Квалификация
# Имя Время +
1 Норрис 1:41.993 -
2 Сайнс 1:42.510 0.517
3 Расселл 1:42.983 0.990
4 Хэмилтон 1:44.050 2.057
5 Риккардо 1:44.156 2.163
6 Алонсо 1:44.204 2.211
7 Боттас 1:44.710 2.717
8 Стролл 1:44.956 2.963
9 Перес 1:45.337 3.344
10 Окон 1:45.865 3.872
11 Феттель 1:46.573 4.580
12 Гасли 1:46.641 4.648
13 Цунода 1:46.751 4.758
14 Латифи -
15 Леклер -
16 Райкконен 1:49.586 7.593
17 Шумахер 1:49.830 7.837
18 Джовинацци 1:51.023 9.030
19 Мазепин 1:53.764 11.771
20 Ферстаппен -

Пандорка прислала 1000 бонусов к др, поехала сегодня что-нибудь выбрать в подарок, но взять особо нечего (нет в наличии/нет размера/стремное/дорого). Взяла только котенка из новой осенней коллекции, больше ничего не смогла выбрать. Как-то все грусно, учитывая, что в соседний санлайт даже пару шармов крутой марки Legenda Jewelry завезли.

# Имя Время + Пит
1 Риккардо 1:24.812 1
2 Норрис 1:24.971 1.747 1
3 Боттас 1:25.270 3.174 1
4 Леклер 1:25.319 2.388 1
5 Перес 1:25.156 1.414 1
6 Сайнс 1:25.559 1.812 1
7 Стролл 1:26.077 5.269 1
8 Алонсо 1:25.511 1.397 1
9 Расселл 1:25.835 2.541 1
10 Окон 1:25.566 1.126 1
11 Латифи 1:26.282 2.875 1
12 Феттель 1:26.110 0.878 2
13 Джовинацци 1:26.161 2.595 2
14 Кубица 1:25.849 2.553 1
15 Шумахер 1:26.771 21.319 1
Мазепин STOP 3
Хэмилтон STOP 1
Ферстаппен STOP 1
Гасли STOP 1
Цунода STOP
Квал-гонка
# Имя Время + Пит
1 Боттас 1:23.753
2 Ферстаппен 1:24.087 2.325
3 Риккардо 1:24.379 12.209
4 Норрис 1:25.104 4.301
5 Хэмилтон 1:25.634 1.176
6 Леклер 1:24.677 3.431
7 Сайнс 1:25.617 4.510
8 Джовинацци 1:25.780 3.137
9 Перес 1:25.878 0.591
10 Стролл 1:25.970 6.991
11 Алонсо 1:25.927 1.124
12 Феттель 1:25.510 1.382
13 Окон 1:25.893 2.196
14 Латифи 1:26.493 2.604
15 Расселл 1:26.294 0.844
16 Цунода 1:25.847 3.156 1
17 Мазепин 1:27.784 12.622
18 Кубица 1:27.724 2.497
19 Шумахер 1:27.907 1.058
Гасли STOP
Квалификация
# Имя Время +
1 Боттас 1:19.555 -
2 Хэмилтон 1:19.651 0.096
3 Ферстаппен 1:19.966 0.411
4 Норрис 1:19.989 0.434
5 Риккардо 1:19.995 0.440
6 Гасли 1:20.260 0.705
7 Сайнс 1:20.462 0.907
8 Леклер 1:20.510 0.955
9 Перес 1:20.611 1.056
10 Джовинацци 1:20.808 1.253
11 Феттель 1:20.913 1.358
12 Стролл 1:21.020 1.465
13 Алонсо 1:21.069 1.514
14 Окон 1:21.103 1.548
15 Расселл 1:21.392 1.837
16 Латифи 1:21.925 2.370
17 Цунода 1:21.973 2.418
18 Шумахер 1:22.248 2.693
19 Кубица 1:22.530 2.975
20 Мазепин 1:22.716 3.161
Пишет daily_kitten:
Манэки-нэко - в японской традиции статуэтка котика, которая должна дарить владельцу успех и удачу. Обычно их выставляют в витринах магазинов, в ресторанах и т.д. Считается, что поднятая правая лапка привлекает деньги, удачу, а левая — клиентов. Встречаются «манэки-нэко» с двумя поднятыми лапами, а также держащие золотую монету. А вот даже с тремя поднятыми лапками - хоба!Чтоб уж наверняка!
В правой лапке тыква-горлянка - китайский символ долголетия, здоровья и богатства (а еще туда наливают винишко), а что в левой, не могу опознать. Зато вижу в кармашке монетки!
В Китае тыква-горлянка (葫芦 húlu, хулу) с древнейших времен использовалась в качестве сосуда для питьевой воды. В прошлом чистая вода была большой ценностью, в чистом виде вода считалась живительной и избавляющей от болезней, поэтому тыква-горлянка считается талисманом, дарующим здоровье и жизнь, приносящим богатство.
URL записи
Доступ к записи ограничен
# Имя Время + Пит
1 Ферстаппен 1:14.756 2
2 Хэмилтон 1:11.097 20.932 3
3 Боттас 1:15.152 35.528 2
4 Гасли 1:16.153 30.480 1
5 Леклер 1:16.544 4.992 1
6 Алонсо 1:15.369 28.689 1
7 Сайнс 1:17.579 2.032 1
8 Перес 1:17.455 0.583 2
9 Окон 1:16.699 0.986 1
10 Норрис 1:16.185 3.260 1
11 Риккардо 1:16.469 12.597 1
12 Стролл 1:16.181 28.864 1
13 Феттель 1:18.275 2.224 2
14 Джовинацци 1:15.343 8.231 2
15 Кубица 1:17.813 32.681 1
16 Латифи 1:19.874 1.892 1
17 Расселл STOP 3
18 Шумахер 1:17.725 72.947 2
Цунода STOP 2
Мазепин STOP 2
Квалификация
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:08.885 -
2 Хэмилтон 1:08.923 0.038
3 Боттас 1:09.222 0.337
4 Гасли 1:09.478 0.593
5 Леклер 1:09.527 0.642
6 Сайнс 1:09.537 0.652
7 Джовинацци 1:09.590 0.705
8 Окон 1:09.933 1.048
9 Алонсо 1:09.956 1.071
10 Риккардо 1:10.166 1.281
11 Расселл 1:10.332 1.447
12 Стролл 1:10.367 1.482
13 Норрис 1:10.406 1.521
14 Латифи 1:11.161 2.276
15 Цунода 1:11.314 2.429
16 Перес 1:10.530 1.645
17 Феттель 1:10.731 1.846
18 Кубица 1:11.301 2.416
19 Шумахер 1:11.387 2.502
20 Мазепин 1:11.875 2.990
# Имя Время + Пит
1 Ферстаппен
2 Расселл 2.198
3 Хэмилтон 1.320
4 Риккардо 2.433
5 Феттель 1.943
6 Гасли 2.381
7 Окон 1.516
8 Леклер 1.426
9 Латифи 2.417
10 Сайнс 1.327
11 Алонсо 3.298
12 Боттас 1.687
13 Джовинацци 1.584
14 Норрис 2.555
15 Цунода 2.696
16 Шумахер 2.119
17 Мазепин 1.787
18 Стролл 2.151
19 Райкконен 1.484
20 Перес 2.368
Квалификация
# Имя Время +
1 Ферстаппен 1:59.765 -
2 Расселл 2:00.086 0.321
3 Хэмилтон 2:00.099 0.334
4 Риккардо 2:00.864 1.099
5 Феттель 2:00.935 1.170
6 Гасли 2:01.164 1.399
7 Перес 2:02.112 2.347
8 Боттас 2:02.502 2.737
9 Окон 2:03.513 3.748
10 Норрис -
11 Леклер 1:57.721 -
12 Латифи 1:58.056 -
13 Сайнс 1:58.137 -
14 Алонсо 1:58.205 -
15 Стролл 1:58.231 -
16 Джовинацци 2:02.306 2.541
17 Цунода 2:02.413 2.648
18 Шумахер 2:03.973 4.208
19 Райкконен 2:04.452 4.687
20 Мазепин 2:04.939 5.174