Квалификация
# Имя Время +
1 Пиастри 1:29.841
2 Расселл 1:30.009 0.168
3 Леклер 1:30.175 0.334
4 Антонелли 1:30.213 0.372
5 Гасли 1:30.216 0.375
6 Норрис 1:30.267 0.426
7 Ферстаппен 1:30.423 0.582
8 Сайнс 1:30.680 0.839
9 Хэмилтон 1:30.772 0.931
10 Цунода 1:31.303 1.462
11 Дуэн 1:31.245 1.404
12 Хаджар 1:31.271 1.430
13 Алонсо 1:31.886 2.045
14 Окон 7:08.079 338.238
15 Элбон 1.807
16 Хюлкенберг 1:32.067 2.226
17 Лоусон 1:32.165 2.324
18 Бортолето 1:32.186 2.345
19 Стролл 1:32.283 2.442
20 Берман 1:32.373 2.532